IMT80 Elektrikli Silindir
IMT 80 Elektrikli Silindir
Standart olarak ISO1552 pnömatik Silindir ölçülerinde üretilmekte olup, istenen hız ve kuvvete göre, çok sayıda farklı step veya Servo motor bağlanabilir.
Elektrikli Silindirde, pnömatik silindirlerde kullanılan bağlantı elemanları kullanılabilir.
Standart kanal tipi sensörler kullanılabilir.
Uygulamanıza özel farklı hatvelerde de ürün üretilebilir.
Ürün Oluştur
Makinanıza ve ihtiyacınız özel hassasiyet ve güç seçenekleriyle elektrikli silindir siparişi hazırlayın.
Silindir Ölçüsü | 80 |
Kullanılabilen Vida Ölçüsü | 5 - 10 - 25 |
Standart Maks Strok | 1000 mm |
İvmelenme | 8 m/s²'ye kadar |
Tekrarlanabilirlik | <0.03 mm |
Koruma Sınıfı | IP54 - IP65 (Opsiyonel) |
Montaj Şekli | Doğrudan veya Paralel |
Sertifikalar | 2006/42/EC Machine Directive |
Vida Hatvesi | 25x5 | 25x10 | 25x25 | |
Dinamik Yük Kapasitesi | 12100 N | 20900 N | 12200 N | |
Statik Yük Kapasitesi | 22600 N | 37600 N | 26900 N | |
Hız* | 250 mm/sn | 500 mm/sn | 1250 mm/sn | |
Nominal Kuvvet | 7500 N | 7500 N | 7500 N |
* Hız değerleri 3000 d/d'ya göre verilmiştir. * Kuvvet ve hız, kullanılan motora göre değişiklik gösterebilir.
*Strok
**X,Y,Z,K seçilen motorun Marka / Modeline göre değişiklik gösterebilir.
Vidalı Mil Ölçüsü | A | B | C | ØD | ØE | F | G | I | H | M | N | K | O | X | Y | Z |
25x5 | 112 | 36 | 36 | 60 | 40 | M20x1,5 | 40 | 25 | 20 | 94 | 72 | ** | M10 | ** | ** | ** |
25x10 | 144 | 36 | 36 | 60 | 40 | M20x1,5 | 40 | 25 | 20 | 94 | 72 | ** | M10 | ** | ** | ** |
25x25 | 126 | 36 | 36 | 60 | 40 | M20x1,5 | 40 | 25 | 20 | 94 | 72 | ** | M10 | ** | ** | ** |
Yapılan Örnek Uygulamarın 3D(stp) dosyalarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…